Den Haag – Ministeries hebben in de afgelopen 2,5 jaar ruim 15,5 miljoen euro* uitgegeven aan tickets voor dienstreizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de lijst aan met 5,2 miljoen.
Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie van BZK op verzoek van DossierKoninkrijksrelaties.nl heeft verstrekt. De overzichten bevatten de vlieg- en verblijfskosten van alle ministeries in 2022, 2023 en de eerste helft van 2024. De reiskosten hebben alleen betrekking op de intercontinentale reiskosten en niet de intereilandelijke. Het overzicht vermeldt tevens het totaal aantal tickets per jaar, uitgesplitst naar economy en businessclass.
De vliegkosten lopen snel op van 4,8 miljoen in 2022 naar 6 miljoen in 2023. Over de eerste 6 maanden van dit jaar is 3,5 miljoen vervlogen.
* Dit bedrag is exclusief Defensie omdat de reiskosten van dit ministerie in beperkte mate betrekking hebben op bewindspersonen en ambtenaren en vooral op het transport van manschappen.
Reis- en verblijfskosten 2022
| Ministerie | Reiskosten | Verblijfkosten |
| BZ | € 96.855 | € 4.650 |
| BZK | € 1.848.483 | € 177.053 |
| DEF | € 9.997.426 | € 649.856 |
| EZK | € 142.027 | € 15.438 |
| FIN | € 337.243 | € 105.888 |
| IenW | € 580.708 | € 148.519 |
| J&V | € 807.419 | € 316.663 |
| LNV | € 56.003 | € 2.638 |
| OCW | € 481.230 | € 65.037 |
| SZW | € 136.077 | € 19.635 |
| VWS | € 318.793 | € 21.731 |
Totaal aantal BC-vluchten in 2022: 839
Reis- en verblijfskosten 2023
| Ministerie | Reiskosten | Verblijfkosten |
| BZ | € 521.735 | € 174.630 |
| BZK | € 2.225.267 | € 299.738 |
| DEF | € 10.669.676 | € 954.810 |
| EZK | € 214.773 | € 74.082 |
| FIN | € 390.787 | € 112.776 |
| IenW | € 592.080 | € 120.109 |
| J&V | € 1.080.420 | € 208.136 |
| LNV | € 91.866 | € 16.230 |
| OCW | € 422.964 | € 51.452 |
| SZW | € 179.200 | € 21.839 |
| VWS | € 328.421 | € 38.639 |
Totaal aantal BC-vluchten in 2023: 967
Reis- en verblijfskosten januari-juni 2024
| Ministerie | Reiskosten | Verblijfkosten |
| BZ | € 316.096 | € 33.406 |
| BZK | € 1.185.258 | € 181.000 |
| DEF | € 4.778.720 | € 422.277 |
| EZK | € 83.333 | € 9.434 |
| FIN | € 259.455 | € 77.196 |
| IenW | € 513.277 | € 88.537 |
| J&V | € 529.594 | € 101.419 |
| LNV | € 47.538 | € 14.633 |
| OCW | € 284.068 | € 61.782 |
| SZW | € 149.397 | € 12.952 |
| VWS | € 176.261 | € 45.693 |
Totaal aantal BC-vluchten in 1e helft 2024: 647
Toelichting
- Het overzicht bevat alleen de gegevens van het reisbureau van de Rijksoverheid. Een beperkt aantal ministeries boekt (boekte in 2022) een deel van hun reizen via hun units bij de Rijksdienst Caribisch Nederland in Bonaire. De laatstgenoemde gegevens zijn niet opgenomen in dit overzicht.
- Het overzicht bevat alleen de kosten van de intercontinentale reizen en niet de intereilandelijke.
- Het bijgaande overzicht bevat voornamelijk de dienstreizen van medewerkers naar de Cariben, maar ook de reiskosten van medewerkers die zijn uitgezonden naar de Caribische eilanden maken onderdeel uit van de bijgaande cijfers.
